产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
● 机组特点Characteristic
适用多种柔性镀膜基材 PET、BOPP、CPP、CPE、PE、PN、PVC等;
可蒸镀多种镀膜材料,银、锡、铜、硫化锌、氧化铝等;
真正实现无针孔,无镀空线,适合生产高阻隔包装材料,高阻隔透明包装材料,金银线,药品包装,防伪产品,新能源电池集流体及特种材料镀膜等应用领域;
高效率镀膜系统,镀膜速度可达840米/分;
多项节能措施,降低能源消耗30%以上;
● 主要技术指标Main technical indicators
| 项目 Project/型号Model | FVM-1700F | FVM-2100F | FVM-2200F | FVM-2500F | FVM-3000F | FVM-3200F | FVM-3500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大宽度 Maximumwidth(mm) | 1700 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 |
| 最大卷绕径 Maximum winding diameter (mm) | 1000 | ||||||
| 蒸发舟 Evaporation boat(只) | 18 | 22 | 23 | 26 | 32 | 33 | 36 |
| 蒸镀压强 Vapor deposition pressure (Pa) | 5x10⁻²Pa (5x10⁻⁴mbar) | ||||||
| 循环水量 Circulating water volume (m³/h) | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 平均耗电量 Average power consumption(Kw) | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 |
| 卷绕带材 Windingtape(um) | PET:10-35;CPP:18-60; B0PP PV:15-60 | ||||||
| 最大卷绕速度Maximum winding speed (m/min) | 840m/min | ||||||
| 月产量Monthly production | 580t | 630t | 700t | 800t | 850t | 920t | 960t |
备注:以上参数仅供参考,最终参数配置以技术附件为准。
● 应用Application












